Gonzalo Menendez net worth is
$1.7 Million
Gonzalo Menendez Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Gonzalo Menendez was born on November 8, 1971 in Miami, Florida, USA. He is an actor, known for Spectral (2016), Colony (2016) and Breaking Bad (2008). | Net Worth | $1.7 Million |
| Date Of Birth | November 8, 1971 |
| Place Of Birth | Miami, Florida, USA |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Scorpio |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Notorious | 2016 | TV Series | Detective Ruiz |
| From Dusk Till Dawn: The Series | 2016 | TV Series | Machado |
| Scorpion | 2016 | TV Series | Peralta |
| Castle | 2016 | TV Series | Ronaldo |
| Colony | 2016 | TV Series | Lagarza |
| Code Black | 2016 | TV Series | Secret Service Agent |
| The Millionaires | 2016 | TV Series | Montezuma |
| Blue: The American Dream | 2016 | Solomon | |
| Satisfaction | 2015 | TV Series | Raymond |
| Zoo | 2015 | TV Series | Gustavo Silva |
| Superfast! | 2015 | Detective Hanover | |
| Desecrated | 2015 | Ben | |
| When Duty Calls | 2015 | TV Movie | Chief Deputy Ron Perez |
| Gang Related | 2014 | TV Series | Diego Diaz |
| Revolution | 2014 | TV Series | Leonard Baylor |
| Perception | 2014 | TV Series | C.J. Delgado |
| Grimm | 2014 | TV Series | Jim McCabe |
| Breaking Bad | 2011-2013 | TV Series | Detective Kalanchoe |
| Police Guys | 2013 | TV Movie | Mr. Continuity |
| The Young and the Restless | 2013 | TV Series | Bob |
| Touch | 2013 | TV Series | Cooper |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2012 | TV Series | Sheriff Anderson |
| Hollywood Heights | 2012 | TV Series | Det. Curtis Conlee |
| Rizzoli & Isles | 2012 | TV Series | Det. Robin Monroe |
| The Dark Knight Rises | 2012 | Cop in Manhole | |
| Savages | 2012 | Hernando Cartel Associate | |
| Hawken | 2012 | Video short | B |
| Beautiful People | 2012 | TV Movie | Sanchez |
| Ringer | 2012 | TV Series | Agent Roy |
| Harry's Law | 2011-2012 | TV Series | Detective Garcia |
| Luck | 2012 | TV Series | Technician |
| The Ropes | 2012 | TV Series | Les |
| God's Country | 2012 | Pastor Tinsley | |
| Act of Valor | 2012 | Commander Pedros | |
| Fanboy | 2011 | Short | Josh Goldman |
| The Closer | 2011 | TV Series | Mateo Rios |
| Interrogation | 2010/I | Short | Officer |
| Bones | 2010 | TV Series | Chris Markham |
| The Event | 2010 | TV Series | Dan Taylor |
| Saving Grace | 2010 | TV Series | U.S. Marshall Patrick Gonzalez |
| House M.D. | 2010 | TV Series | Stuart |
| NCIS: Los Angeles | 2010 | TV Series | Jose Taro |
| The Mentalist | 2010 | TV Series | L.J. Cordova |
| Dark Blue | 2009 | TV Series | Johnny Moosa |
| Blue | 2009/II | Solomon | |
| 12 Rounds | 2009 | Ray Santiago | |
| How to Be a Serial Killer | 2008 | Officer Chavez | |
| Cane | 2007 | TV Series | Chicho |
| Burn Notice | 2007 | TV Series | Lucio Velasquez |
| Standoff | 2007 | TV Series | Mike Delgado |
| Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 2007 | Lieutenant | |
| Criminal Minds | 2005-2007 | TV Series | Josh Cramer |
| Fracture | 2007 | Uniform Cop | |
| Numb3rs | 2007 | TV Series | Victor Morelos |
| CSI: Miami | 2003-2007 | TV Series | Clavo Cruz |
| Damages | 2006 | TV Movie | Ray Rosario |
| The Unit | 2006 | TV Series | Vasquez |
| Cold Case | 2006 | TV Series | Ramiro |
| CSI: NY | 2006 | TV Series | Gus Drood |
| E-Ring | 2005 | TV Series | Agent Danny Marco |
| Threshold | 2005 | TV Series | Javier Fernandez |
| The Lost City | 2005 | Fidel Castro | |
| The Island | 2005 | Dept. of Operations Technician | |
| Strong Medicine | 2005 | TV Series | Henry Morales |
| Nip/Tuck | 2004 | TV Series | Gabriel Tejera |
| 24 | 2004 | TV Series | Pablo |
| Line of Fire | 2004 | TV Series | Stranger |
| The Blues | 2003 | Ezmeralda | |
| Port Charles | 2003 | TV Series | J.D. |
| She Spies | 2002 | TV Series | Miguel |
| The First $20 Million Is Always the Hardest | 2002 | Security Guard #2 | |
| The District | 2002 | TV Series | Jorge Santoro |
| NYPD Blue | 2002 | TV Series | Mike Menendez |
| Philly | 2001 | TV Series | Orlando Medina |
| Blow | 2001 | Ramon Ochoa | |
| JAG | 1998-2001 | TV Series | Lt. Rojas / Young Marine |
| The Rowdy Girls | 2000 | Esteban | |
| Pacific Blue | 2000 | TV Series | Gun Dealer |
| Fighting Gravity | 1998 | Marlon | |
| Sliders | 1998 | TV Series | Jorge |
| Moesha | 1998 | TV Series | |
| Players | 1997 | TV Series | Rigo |
| Death in Granada | 1996 | Young Man | |
| Beverly Hills, 90210 | 1995 | TV Series | Bully |
| General Hospital | 1963 | TV Series | Javier Ruiz |
| Doubt | 2017 | TV Series filming | John Rogers |
| Training Day | 2017 | TV Series filming | Theroux |
| Sand Castle | 2017 | post-production | Haring |
| The Misunderstanding of Carl Jr. | 2016 | Short post-production | Whip |
| Beyond | 2017 | TV Series | Major Ramirez |
| Spectral | 2016 | Captain Marco Cabrera |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Noches con Platanito | 2015 | TV Series | Himself - Guest |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | AOF/WAB Award | Action on Film International Film Festival, USA | Outstanding Cast Performance | Police Guys (2013) |
Known for movies
Spectral (2016)
as Captain Marco Cabrera
Colony (2016)
as Lagarza
Breaking Bad (2011-2013)
as Detective Kalanchoe
Act of Valor (2012)
as Commander Pedros