Steve Raines net worth is
$900,000
Steve Raines Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Steve Raines (June 17, 1916 – January 4, 1996) was an American actor. | Net Worth | $900,000 |
| Date Of Birth | June 17, 1916 |
| Died | 1996-01-04 |
| Place Of Birth | Grants Pass, Oregon, USA |
| Occupation | Actor |
| Profession | Actor, Stunts, Writer |
| Nicknames | Steve Raines, Raines, Steve |
| Star Sign | Gemini |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Naked Gun | 1956 | Stevens | |
| Reprisal! | 1956 | Minor Role (uncredited) | |
| Brave Eagle | 1955-1956 | TV Series | Cavalry Lieutenant / Running Bear / Col. Winters / ... |
| The Gene Autry Show | 1955 | TV Series | Henchman Pete Crowder |
| Count Three and Pray | 1955 | Jake Miller (uncredited) | |
| The Adventures of Kit Carson | 1954-1955 | TV Series | Dillon / Telegraph Worker |
| Studio 57 | 1954 | TV Series | Brawler |
| Broken Lance | 1954 | Cowboy (uncredited) | |
| Drums Across the River | 1954 | uncredited | |
| Shane | 1953 | Ryker Man (uncredited) | |
| Border Fence | 1951 | Steve Patterson | |
| Son of a Badman | 1949 | Henchman Larson | |
| Sheriff of Wichita | 1949 | Will - Henchman | |
| Frontier Revenge | 1948 | 1st Dawson Brother (uncredited) | |
| Sundown in Santa Fe | 1948 | Henchman (uncredited) | |
| Oklahoma Badlands | 1948 | Henchman (uncredited) | |
| Under Colorado Skies | 1947 | Henchman Pony | |
| Along the Oregon Trail | 1947 | Henchman Steve (uncredited) | |
| Gunsmoke | 1959-1974 | TV Series | Driver / Pete / Ed Reilly / ... |
| A Man for Hanging | 1972 | TV Movie | Willie |
| The Virginian | 1966-1971 | TV Series | Carlson / Charley Kroeger / Morgan Oliver / ... |
| The High Chaparral | 1967-1970 | TV Series | Trent / Bayliss / Jess |
| Macho Callahan | 1970 | Bartender | |
| Then Came Bronson | 1969 | TV Series | Marlow |
| The Wild Wild West | 1969 | TV Series | Ben |
| The Guns of Will Sonnett | 1968 | TV Series | Stagecoach Driver |
| Bonanza | 1966-1968 | TV Series | Deputy Sheriff / Darrel Brightman |
| Walt Disney's Wonderful World of Color | 1967 | TV Series | Sgt. Maddux |
| Daniel Boone | 1966 | TV Series | Horseman |
| Laredo | 1966 | TV Series | Frank / Stage Driver |
| Iron Horse | 1966 | TV Series | Sheriff O'Moore |
| Rawhide | 1959-1965 | TV Series | Jim Quince |
| The Life and Legend of Wyatt Earp | 1961 | TV Series | Hoodlum |
| Maverick | 1957-1961 | TV Series | Sims / Townsman |
| The Tall Man | 1961 | TV Series | Carl |
| Gunslinger | 1961 | TV Series | Roy |
| Frontier Gun | 1958 | Vince (uncredited) | |
| Street of Darkness | 1958 | Flakey (as Steve Rains) | |
| Cattle Empire | 1958 | Paul Corbo (uncredited) | |
| Sergeant Preston of the Yukon | 1956-1957 | TV Series | Miner / Sand |
| The Roy Rogers Show | 1952-1956 | TV Series | Henchman / Dan Price / Henchman Slim / ... |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rawhide | 1961 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Sundown in Santa Fe | 1948 | stunts - uncredited |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rawhide | 1960 | TV Series written by - 1 episode |
Known for movies
Rawhide (1959-1965)
as Jim Quince
Border Fence (1951)
as Steve Patterson
Gunsmoke (1959-1974)
as Driver / 1st Cowboy / 1st Driver / Briggs / Driver
Macho Callahan (1970)
as Bartender